| NOLEGGIO WINDSURF | TAVOLA & VELA | TAVOLA O VELA | * MUTA, TRAPEZIO, SCARPE | ASSICURAZIONE (SB* 30 €) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ora | € 33,00 | € 22,00 | € 9,00 | € 2,00 |
| 2 Ore | € 50,00 | € 39,00 | € 9,00 | € 3,00 |
| 4 Ore | € 61,00 | € 44,00 | € 13,00 | € 4,00 |
| 1 Giorno | € 66,00 | € 50,00 | € 16,00 | € 6,00 |
| 2 Giorni | € 115,00 | € 85,00 | € 20,00 | € 10,00 |
| 3 Giorni | € 160,00 | € 110,00 | € 26,00 | € 14,00 |
| 1 Settimana | € 308,00 | € 215,00 | € 49,00 | € 29,00 |
| 2 Settimane | € 462,00 | € 330,00 | € 70,00 | € 50,00 |
| 10 Ore | € 264,00 | € 187,00 | – | € 20,00 |
| A vostra disposizione per il noleggio le nuovissime tavole e rigg RRDFormula “lui & lei” Con il 30% in più del prezzo previsto per l’affitto di una sola attrezzatura potete utilizzare il materiale in due surfando prima l’uno poi l’altro con la tavola più adatta per voi.
Il salvagente obbligatorio è incluso nel prezzo. Pagamento da effettuare prima del noleggio. Un documento di identità valido è richiesto come deposito cauzionale. Consegna dell’ attrezzatura entro le 17:30. Eventuali danni effettuati al materiale durante il noleggio dovranno essere pagati dal cliente stesso. · E’ possibile assicurare il materiale preso a noleggio. Chiedete la nostra assicurazione. |
||||
| NOLEGGIO HYDROFOIL WINDSURFING | TAVOLA E VELA HYDROFOIL RRD | SOLO TAVOLA + HYDROFOIL RRD | ASSICURAZIONE / SB* € 60 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ora | € 49,00 | € 45,00 | € 4,00 | |
| 2 Ore | € 59,00 | € 54,00 | € 6,00 | |
| 4 Ore | € 89,00 | € 79,00 | € 8,00 | |
| SB* franchigia in caso di danni 60 Euro | ||||
| WING FOIL | TAVOLA & WING | SOLO WING | SOLO TAVOLA + FOIL RRD | ASSICURAZIONE / SB* € 60 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ora | € 55,00 | € 30,00 | € 50,00 | € 4,00 | |
| 2 Ore | € 75,00 | € 40,00 | € 65,00 | € 6,00 | |
| 4 Ore | € 98,00 | € 49,00 | € 87,00 | € 8,00 | |
| SB* franchigia in caso di danni 60 Euro | |||||
| WING SURF | TAVOLA & WING | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ora | € 39,00 | ||||
| 2 Ore | € 59,00 | ||||
| 4 Ore | € 69,00 | ||||
| SB* franchigia in caso di danni 60 Euro | |||||



